KTM 690 RALLY
| KTM 690 RALLY | ![]() |
|---|---|
| VARIKLIS | |
| Variklio tipas | Vieno cilindro, 4-taktis |
| Darbinis tūris (cc) | 654 |
| Stūmoklio skersmuo ir eiga | 102 / 80mm |
| Suspaudimo laipsnis | 11.5:1 |
| Sukimo momentas | 69.5 Nm / 6000 rpm |
| Maksimali galia | apie 70 HP / 7500 rpm |
| Užvedimo sistema | Elektrinis starteris |
| Pavarų dėžė | 6 bėgiai |
| Karbiuratorius | Keihin FCR 41 |
| Valdymas | 4V / OHC |
| Tepimo sistema | 2 tepalo siurbliai |
| Pavara | Grandinė X-ring 5/8 x 1/4" |
| Aušinimas | Skysčiu aušinamas |
| Sankaba | Daugiadiskė “Šlapia” sankaba, valdoma hidrauliniu būdu |
| Degimo sistema | Kokusan DC-GP 93-59 |
| VAŽIUOKLĖ | |
| Rėmas | Chromium molybdenum |
| Vairas | Aluminium conified |
| Priekinė pakaba | WP-USD 52 MA |
| Galinė pakaba | WP-Monoshock |
| Priekiniai stabdžiai | Diskiniai stabdžiai 300 mm |
| Galiniai stabdžiai | Diskiniai stabdžiai 220 mm |
| Priekinis/galinis ratlankiai | 1.6 x 21" / 2.5 x 18" |
| Priekinė/galinė padangos | 90/90-21" / 140/90-18" |
| Perdavimo santykis | 16:44 |
| Akumuliatorius | 12V / 8Ah |
| Ratų bazė | 1510±10 mm |
| Dugno aukštis | 320 mm |
| Sėdynės aukštis | 980 mm |
| Kuro talpa | 36 litrai |
| Svoris | apie 162 kg |
Dalyvio komentaras:
Daugelį metų KTM motociklų gamintojas konsultuodamasis su geriausiais Pasaulio sportininkais kūrė motociklą specialiai pritaikytą šio tipo varžyboms. Rezultatai kalba patys už save: per paskutiniuosius keliolika metų KTM dominavo Dakaro ralio varžybose bei nugalėtojų gretose. Pasirinkimą būtent ir lėmė gamintojo profesionalumas bei patirtis.
Motociklo techninės savybės nepriekaištingos: galingas, lengvai valdomas, puiki ergonomika pritaikyta ilgam važiavimui.






